Liebe Vereinsmitglieder
An der Vorstandssitzung vom 31. Mai 2021 haben wir die Resultate der schriftlichen Hauptversammlung ausgewertet.
Es wurden 121 von 228 möglichen Abstimmungsformulare zurückgeschickt. Dies entspricht einer Beteiligung von 53%. Herzlichen Dank!
Traktandum | Zustimmung | Ablehnung | Enthaltung |
---|---|---|---|
2. Jahresberichte | |||
Genehmigung des Protokolls | 113 | 0 | 8 |
2. Jahresberichte | |||
Genehmigung der Jahresberichte | 114 | 0 | 7 |
3. Kassa- und Revisorenbericht | |||
Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisorenberichts | 115 | 0 | 6 |
Erteilung Décharge an den Vorstand | 112 | 0 | 9 |
4. Festsetzung des Jahresbeitrags | |||
Beibehalten des Beitrags von Fr. 30.00 pro Person | 117 | 1 | 3 |
5. Wahlen | |||
Wahl der bisherigen Vorstandsmitglieder für 3 Jahre | 118 | 1 | 2 |
Wahl von Franziska Ruprecht als Präsidentin für 3 Jahre | 119 | 1 | 1 |
Wahl von Leila Gasser und Peter Andrey als Rechnungsrevisor für 3 Jahre | 118 | 1 | 2 |
6. Aufnahme Neumitglieder | |||
Aufnahme der neuen Mitglieder | 114 | 0 | 7 |
Wir danken Euch herzlich für Euer Vertrauen und hoffen sehr, dass wir im 2022 wieder eine „normale“ Hauptversammlung durchführen können.
Wir wünschen Euch jetzt noch ein schönes restliches Bienenjahr. Hoffen wir, dass uns die Natur noch etwas Sommerhonig beschert, nachdem viele beim Frühlingshonig leer ausgegangen sind.
Der Vorstand
Ein Gedanke zu „Resultat der schriftlichen Hauptversammlung“